NetMan Desktop Manager — Eine Gegenüberstellung
Gegenüberstellung von Systemen mit Windows Server 2019/-16/-12 (R2) ohne und mit NetMan Desktop Manager.
| Management | WS 2019/-16/-12 (R2) | WS 2019/-16/-12 (R2) + NDM |
|---|---|---|
| RemoteApps |
über Nutzerprofile und Policies |
|
| Veröffentlichter Content | ||
| Windows Anwendungen unter Linux | ||
| Windows Anwendungen unter macOS | ||
| Sessioncount-basiertes Load Balancing | ||
| Serverfarm-basiertes Load Balancing | ||
| CPU-basiertes Load Balancing | ||
| RAM-basiertes Load Balancing | ||
| Integrierte Ausfallsicherheit/Hochverfügbarkeit | ||
| Servergewichtung bei Load Balancing | ||
| Ausfallsicherheit im Load Balancing Betrieb | ||
| Microsoft-clusterfähig | ||
| Session Sharing | ||
| Universeller PDF-Druckertreiber | ||
| Dynamischer Internetfilter | ||
| Unterstützung von Windows Clients |
Vista, 7, 8, 10 |
1 1 |
| Unterstützung von Mac und Linux Clients | ||
| Unterstützung von Thin Clients |
nur über MS RDP |
2 2 |
| Unterstützung anonymer Nutzer | ||
| Zugriffsrechtesteuerung für anonyme Nutzer | ||
| Zeitabhängige Zugriffsrechtesteuerung | ||
| Policies basierend auf Nutzern / Gruppen | ||
| Policies basierend auf Stationen / Gruppen | ||
| User Environment Management | ||
| Anwendungskonfiguration zur Laufzeit | ||
| Integrierte CD/DVD-Unterstützung (Virtual CD) | ||
| Lizenzmodell | per device, per user | per device, per user |
| Unterstütztes Protokoll | RDP 7, 8, 8.1, 10 | RDP 7, 8, 8.1, 10, HTML 5 |
| Statisches Druckbandbreitenmanagement | ||
| Dynamisches Druckbandbreitenmanagement |
1 Ab Windows 2000, Webfrontend ab Windows 98.
2 Umfangreiche Unterstützung vieler Thin Client Hersteller und Betriebssysteme.
| Usability | WS 2019/-16/-12 (R2) | WS 2019/-16/-12 (R2) + NDM |
|---|---|---|
| Seamless Windows | ||
| Nutzerspezifische Anwendungsintegration in Desktop/Startmenü | ||
| Startmenüeinträge anhand von Stationsrechten | ||
| Content auf Nutzerdesktop | ||
| Desktop Icons anhand von Stationsrechten | ||
| Desktop Icons anhand von Nutzerrechten | ||
| Webfrontend (Browser als Startoberfläche) |
nur Windows |
Windows, Linux, macOS |
| Pass-Through Authentifizierung (Single Sign On) | ||
| Dynamisches Content Redirect | ||
| Reverse Content Redirect | ||
| Erweiterter Multi-Monitor Support | ||
| HTML5 Client |
| Sicherheit | WS 2019/-16/-12 (R2) | WS 2019/-16/-12 (R2) + NDM |
|---|---|---|
| SSL-Verschlüsselung über Webfrontend | ||
| 2-Faktor Authentisierung | ||
| Ticketingverfahren | ||
| Zugriffsrechtesteuerung auf Client-Laufwerke | ||
| Zugriffsrechtekontrolle auf Terminal Server | ||
| Flexible Anwendungskontrolle auf dem Endgerät | ||
| Internetfilter (serverseitig) | ||
| Internetfilter (clientseitig) |
| Webfrontend | WS 2019/-16/-12 (R2) | WS 2019/-16/-12 (R2) + NDM |
|---|---|---|
| Unterstützung von Windows 7, 8, 10 (akt. Patchstand | ||
| Unterstützung von Windows Vista, 7 | ||
| Unterstützung von Linux, macOS, etc. | 3 3 | |
| Proxyunterstützung | ||
| Kompatibilität zu Edge, IE 11 | ||
| Kompatibilität zu Firefox, Safari, Chrome etc. |
3 Voraussetzung: HTML5 Client
| Monitoring & Reporting | WS 2019/-16/-12 (R2) | WS 2019/-16/-12 (R2) + NDM |
|---|---|---|
| Applikations-Lizenzmanagement (serverseitig) | ||
| Applikations-Lizenzmanagement (clientseitig) | ||
| Applikations-Lizenzwarteschlange | ||
| Applikations-Timeout | ||
| Applikations-Lizenzmonitor inkl. Auswertung | ||
| Servermonitor (Echtzeit) | ||
| Stationsmonitor (Echtzeit) | ||
| Diagnosemonitor (Echtzeit) | ||
| Helpdesk (Remote Applikationsstart, Spiegelung, Diagnose Tracing) |
eingeschränkt |
|
| Konfigurierbares Server-Eventlogging | ||
| Detaillierte Nutzungsstatistiken | ||
| Protokollierung geblockter Aktivitäten |